株式の状況・株主メモ
株式の状況
2023年3月31日現在
1. | 会社が発行する株式の総数 | 11,760,000株 |
---|---|---|
2. | 発行済株式の総数 | 4,575,201株(自己株式16,799株を除く) |
3. | 株主数 | 743名 |
所有者別状況

大株主の状況
2023年3月31日現在
scroll
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 出資比率(%) | |
坪井 典明 | 604 | 13.21 |
有限会社 坪井 | 556 | 12.16 |
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストックファンド(プリンシパル オールセクター サブポートフォリオ) | 249 | 5.44 |
日本生命保険相互会社 | 234 | 5.11 |
株式会社三井住友銀行 | 169 | 3.69 |
大伸化学従業員持株会 | 145 | 3.17 |
丸善石油化学株式会社 | 130 | 2.84 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 73 | 1.60 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 70 | 1.54 |
杉浦 久毅 | 69 | 1.51 |
(注)持株比率は、自己株式(16,799株)を控除して計算しています。