株式の状況・株主メモ
株式の状況
2025年3月31日現在
| 1. | 会社が発行する株式の総数 | 11,760,000株 |
|---|---|---|
| 2. | 発行済株式の総数 | 4,575,177株(自己株式16,823株を除く) |
| 3. | 株主数 | 923名 |
所有者別状況

大株主の状況
2025年3月31日現在
scroll
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| ①坪井 典明 | 604 | 13.21 |
| ②有限会社 坪井 | 556 | 12.16 |
| ③光通信株式会社 | 342 | 7.48 |
| ④日本生命保険相互会社 | 234 | 5.11 |
| ⑤株式会社三井住友銀行 | 169 | 3.69 |
| ⑥大伸化学従業員持株会 | 148 | 3.24 |
| ⑦丸善石油化学株式会社 | 130 | 2.84 |
| ⑧INTERACTIVE BROKERS LLC | 103 | 2.26 |
| ⑨株式会社三菱UFJ銀行 | 73 | 1.60 |
| ⑩杉浦 久毅 | 70 | 1.53 |
(注)持株比率は、自己株式(16,823株)を控除して計算しています。
